<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitales Fernsehen - DVB-T</title>
	<atom:link href="http://www.fernsehendigital.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fernsehendigital.info</link>
	<description>Ein weiteres tolles WordPress-Blog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2009 11:49:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Samsung LE40A557P</title>
		<link>http://www.fernsehendigital.info/2009/04/22/samsung-le40a557p/</link>
		<comments>http://www.fernsehendigital.info/2009/04/22/samsung-le40a557p/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fernsehendigital.info/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Der Samsung LE40A557P ist eine LCD-Fernseher der bei Tests mehrerer Fachzeitschrift mit einem guten bis sehr guten Ergebnis abschnitt. So erzielte der Samsung LE40A557P bei der Fachzeitschrift Chip ein Testergebnis von &#8220;gut&#8221;, wobei 82 von 100 möglichen Punkten vergeben wurden. In Sachen Prreis/Leistung erhielt der Samsung LE40A557P eine Testnote von &#8220;sehr gut&#8221; quittiert. Weiterhin testete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fernsehendigital.info/2009/04/22/samsung-le40a557p/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
